Dive into the excitement of competitive swimming. Our twice-yearly NYC swim meets offer a platform for swimmers to showcase their skills, achieve personal bests, and connect with the swimming community. Check our calendar for upcoming meets and more information.
Carreras de natación
Snowflake Swim Meet
Date:
- Saturday, December 6th
- Entry deadline Friday, Dec 5th
Centro Dunlevy Milbank
14-32 W 118th St
Nueva York, NY 10026
Cómo participar:
Entre por la calle 118 y regístrese con el guarda de seguridad. Los vestuarios se encuentran un nivel por debajo de la piscina.
Horario de la reunión:
- Llegada: 9:00-9:30
- Calentamiento: 9:30-10:00 (el calentamiento es opcional)
- Eventos: 10:00-11:30
Location & Directions
Centro Dunlevy Milbank
14-32 W 118th St
Nueva York, NY 10026
14-32 W 118th St
Nueva York, NY 10026
Cómo participar:
Entre por la calle 118 y regístrese con el guarda de seguridad. Los vestuarios se encuentran un nivel por debajo de la piscina.
Tasas de inscripción
- $50,00 por nadador. Todas las pruebas están incluidas en la cuota de inscripción.
- Todos los beneficios de la competición van directamente a nuestro fondo de becas para patrocinar a los nadadores. Las donaciones son bienvenidas y aceptadas en la piscina o antes del evento.
Requisitos y premios
Elegibilidad:
- Todas las competiciones y eventos de natación están abiertos a todos los nadadores mayores de 4 años que puedan completar un largo de piscina (25 yardas) sin ayuda.
Premios:
- Se concederán medallas a 1st, 2nd, & 3rd clasificados en cada eliminatoria.
Se entregarán cintas a todos los participantes.
Programa de actos
| Evento # | Niños y niñas | Edad | Evento |
|---|---|---|---|
| 1 | Chicas | 6 y menores | 25 Estilo libre |
| 2 | Chicos | 6 y menores | 25 Estilo libre |
| 3 | Chicas | 7 – 8 | 25 Estilo libre |
| 4 | Chicos | 7 – 8 | 25 Estilo libre |
| 5 | Chicas | 9 – 10 | 50 estilo libre |
| 6 | Chicos | 9 – 10 | 50 estilo libre |
| 7 | Chicas | A partir de 11 años | 50 estilo libre |
| 8 | Chicos | A partir de 11 años | 50 estilo libre |
| 9 | Chicas | 6 y menores | 25 Espalda |
| 10 | Chicos | 6 y menores | 25 Espalda |
| 11 | Chicas | 7 – 8 | 25 Espalda |
| 12 | Chicos | 7 – 8 | 25 Espalda |
| 13 | Chicas | 9 – 10 | 50 espalda |
| 14 | Chicos | 9 – 10 | 50 espalda |
| 15 | Chicas | A partir de 11 años | 50 espalda |
| 16 | Chicos | A partir de 11 años | 50 espalda |
| 17 | Chicas | 6 y menores | 25 Mariposa |
| 18 | Chicos | 6 y menores | 25 Mariposa |
| 19 | Chicas | 7 – 8 | 25 Mariposa |
| 20 | Chicos | 7 – 8 | 25 Mariposa |
| 21 | Chicas | 9 – 10 | 25 Mariposa |
| 22 | Chicos | 9 – 10 | 25 Mariposa |
| 23 | Chicas | A partir de 11 años | 50 Mariposa |
| 24 | Chicos | A partir de 11 años | 50 Mariposa |
| 25 | Chicas | 6 y menores | 25 braza |
| 26 | Chicos | 6 y menores | 25 braza |
| 27 | Chicas | 7 – 8 | 25 braza |
| 28 | Chicos | 7 – 8 | 25 braza |
| 29 | Chicas | 9 – 10 | 25 braza |
| 30 | Chicos | 9 – 10 | 25 braza |
| 31 | Chicas | A partir de 11 años | 50 braza |
| 32 | Chicos | A partir de 11 años | 50 braza |

